<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Crysfel&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.crysfel.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crysfel.com</link>
	<description>Blog geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 18:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Flash y el z-index by CeSaR AnToNiO</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2007/08/28/flash-y-el-z-index/comment-page-1/#comment-1116</link>
		<dc:creator>CeSaR AnToNiO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2007/08/28/flash-y-el-z-index/#comment-1116</guid>
		<description>Gracias por la informacion, pense que no hiba a poder poner nada de Exts sobre mis animaciones flash.

Pase horas tratando de solucionarlo, Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la informacion, pense que no hiba a poder poner nada de Exts sobre mis animaciones flash.</p>
<p>Pase horas tratando de solucionarlo, Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Generar reporte de una colección de beans con JasperReport by Kim</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-1041</guid>
		<description>¿¿Puedo preguntar??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿¿Puedo preguntar??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Misioneros y canibales by Natalia</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2007/05/22/misioneros-y-canibales/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2007/05/22/misioneros-y-canibales/#comment-1004</guid>
		<description>Holaa  .. @Crysfel sabes necesito el codigo en java del juego, tengo que hacer un juego parecido asique si me lo mandas te lo agradeceria mcuho, de verdad. (ojala sea lo antes posible que tengo que entregarlo este lunes 2 de agosto 2010). Graciaaaaaaassss .. Saludooss !!

mi correo: naty_y16@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holaa  .. @Crysfel sabes necesito el codigo en java del juego, tengo que hacer un juego parecido asique si me lo mandas te lo agradeceria mcuho, de verdad. (ojala sea lo antes posible que tengo que entregarlo este lunes 2 de agosto 2010). Graciaaaaaaassss .. Saludooss !!</p>
<p>mi correo: <a href="mailto:naty_y16@hotmail.com">naty_y16@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Generar reporte desde una Base de datos en JasperReport by franklin escobar</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/14/generar-reporte-desde-una-base-de-datos-en-jasperreport/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>franklin escobar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/14/generar-reporte-desde-una-base-de-datos-en-jasperreport/#comment-945</guid>
		<description>hola
muchas gracias por tu tutorial tengo un problema al cual no le e podido encontrar solucion en este comando
            JasperPrint jpr = JasperFillManager.fillReport(jr, null, cnx);
el netbeans me subraya el color rojo fillreport
y me coloca una advertencia en rojo donde dice que no renoce el metodo fillreport de la clase jasperfillmanager
tengo importadas todas las librerias y instale todas las de ireport pero no me corre 
te agradesco si me dices por que puedes ser este error</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
muchas gracias por tu tutorial tengo un problema al cual no le e podido encontrar solucion en este comando<br />
            JasperPrint jpr = JasperFillManager.fillReport(jr, null, cnx);<br />
el netbeans me subraya el color rojo fillreport<br />
y me coloca una advertencia en rojo donde dice que no renoce el metodo fillreport de la clase jasperfillmanager<br />
tengo importadas todas las librerias y instale todas las de ireport pero no me corre<br />
te agradesco si me dices por que puedes ser este error</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Generar reporte de una colección de beans con JasperReport by kate</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>kate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-904</guid>
		<description>Estoy en un proyecto con hibernate y ireport, si me podrian ayudar, necesito mostrar un listado que esta dentro de otra lista en un reporte por ejemplo:

private String nombre;
private String ape;
private List direcciones;
etc.....
donde lista contine a su vez una lista de bean de donde tengo que sacar varios campos.

Entonces el reporte tendría que visualizarme 

Persona 1

Nombre, apellido , etc

Direccion

1. 
2.
3.

Persona 2 

Direcccion
1, 
2
3 


Como le envio al reporte el listado de personas y a su vez el listado de direcciones que tiene cada persona?
Gracias por todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy en un proyecto con hibernate y ireport, si me podrian ayudar, necesito mostrar un listado que esta dentro de otra lista en un reporte por ejemplo:</p>
<p>private String nombre;<br />
private String ape;<br />
private List direcciones;<br />
etc&#8230;..<br />
donde lista contine a su vez una lista de bean de donde tengo que sacar varios campos.</p>
<p>Entonces el reporte tendría que visualizarme </p>
<p>Persona 1</p>
<p>Nombre, apellido , etc</p>
<p>Direccion</p>
<p>1.<br />
2.<br />
3.</p>
<p>Persona 2 </p>
<p>Direcccion<br />
1,<br />
2<br />
3 </p>
<p>Como le envio al reporte el listado de personas y a su vez el listado de direcciones que tiene cada persona?<br />
Gracias por todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Combos dependientes con Ext JS by Daniel</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/11/26/combos-dependientes-con-ext-js/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 01:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/?p=69#comment-845</guid>
		<description>Que bueno el tutorial! Te felicito muy bueno, muy explicativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno el tutorial! Te felicito muy bueno, muy explicativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Misioneros y canibales by Your Name</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2007/05/22/misioneros-y-canibales/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Your Name</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2007/05/22/misioneros-y-canibales/#comment-837</guid>
		<description>hola man me podrías hacer el favor de enviarme el código del juego grax mi correo es cerespuertoc@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola man me podrías hacer el favor de enviarme el código del juego grax mi correo es <a href="mailto:cerespuertoc@gmail.com">cerespuertoc@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introducción a JasperReport by milena</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2007/06/19/introduccion-a-jasperreport/comment-page-2/#comment-811</link>
		<dc:creator>milena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2007/06/19/introduccion-a-jasperreport/#comment-811</guid>
		<description>Exception in thread &quot;main&quot; net.sf.jasperreports.engine.JRException: java.io.FileNotFoundException: Reporte1.jasper
        at net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader.loadObject(JRLoader.java:81)
        at net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader.loadObject(JRLoader.java:70)
        at Main.main(Main.java:35)
Caused by: java.io.FileNotFoundException: Reporte1.jasper
        ... 3 more
Java Result: 1


Que quiere decir esto porfa contestame</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exception in thread &#8220;main&#8221; net.sf.jasperreports.engine.JRException: java.io.FileNotFoundException: Reporte1.jasper<br />
        at net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader.loadObject(JRLoader.java:81)<br />
        at net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader.loadObject(JRLoader.java:70)<br />
        at Main.main(Main.java:35)<br />
Caused by: java.io.FileNotFoundException: Reporte1.jasper<br />
        &#8230; 3 more<br />
Java Result: 1</p>
<p>Que quiere decir esto porfa contestame</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Misioneros y canibales by JUAN CARLOS IDROVO</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2007/05/22/misioneros-y-canibales/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>JUAN CARLOS IDROVO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2007/05/22/misioneros-y-canibales/#comment-798</guid>
		<description>Hola me gusta tu blog pero realmente te escribo para pedirte un favor grandisimo, son de la UNIVERSIDAD DE MACHALA ME MANDARO DE TRABAJO QUE ELABORE UN JUEGO DE 3 CANIBALES Y 3 MISIONEROS CON IMPLEMENTACION DE SEMAFOROS, ME PODRIAS HACER EL FAVOR DE FACILITARME ENVIANDOME SOLO EL CODIGO EN JAVA PARA RESOLVER ESTE JUEGO, EL RESTO DE LOS SEMAFOROS YO ME ENCARGO SOLO NECESITO ESO PARA PODER IMPLEMENTARLO, BUENO TE AGRADECIRIA MUCHISO, SIGUE ADELANTE FUTURO COLEGA, JEJE..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me gusta tu blog pero realmente te escribo para pedirte un favor grandisimo, son de la UNIVERSIDAD DE MACHALA ME MANDARO DE TRABAJO QUE ELABORE UN JUEGO DE 3 CANIBALES Y 3 MISIONEROS CON IMPLEMENTACION DE SEMAFOROS, ME PODRIAS HACER EL FAVOR DE FACILITARME ENVIANDOME SOLO EL CODIGO EN JAVA PARA RESOLVER ESTE JUEGO, EL RESTO DE LOS SEMAFOROS YO ME ENCARGO SOLO NECESITO ESO PARA PODER IMPLEMENTARLO, BUENO TE AGRADECIRIA MUCHISO, SIGUE ADELANTE FUTURO COLEGA, JEJE..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introducción a JasperReport by sheyla</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2007/06/19/introduccion-a-jasperreport/comment-page-2/#comment-767</link>
		<dc:creator>sheyla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2007/06/19/introduccion-a-jasperreport/#comment-767</guid>
		<description>Hola agradeceria que me ayuden con mi consulta. resulta que los reportes que estoy haciendo se generan según algunos parametros (5) los cuales ninguno de ellos es obligatorio, entonces tengo el siguiente problema, como hago para generar el reporte algunas veces con un numero (3) determinado de parametros y otras con otro numero (4) de parametros o quizas con ninguno.
Pero aun no encuentro la forma de hacerlo.. :) Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola agradeceria que me ayuden con mi consulta. resulta que los reportes que estoy haciendo se generan según algunos parametros (5) los cuales ninguno de ellos es obligatorio, entonces tengo el siguiente problema, como hago para generar el reporte algunas veces con un numero (3) determinado de parametros y otras con otro numero (4) de parametros o quizas con ninguno.<br />
Pero aun no encuentro la forma de hacerlo.. <img src='http://www.crysfel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
