<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Generar reporte de una colección de beans con JasperReport</title>
	<atom:link href="http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/</link>
	<description>Blog geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 18:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kim</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-1041</guid>
		<description>¿¿Puedo preguntar??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿¿Puedo preguntar??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kate</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>kate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-904</guid>
		<description>Estoy en un proyecto con hibernate y ireport, si me podrian ayudar, necesito mostrar un listado que esta dentro de otra lista en un reporte por ejemplo:

private String nombre;
private String ape;
private List direcciones;
etc.....
donde lista contine a su vez una lista de bean de donde tengo que sacar varios campos.

Entonces el reporte tendría que visualizarme 

Persona 1

Nombre, apellido , etc

Direccion

1. 
2.
3.

Persona 2 

Direcccion
1, 
2
3 


Como le envio al reporte el listado de personas y a su vez el listado de direcciones que tiene cada persona?
Gracias por todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy en un proyecto con hibernate y ireport, si me podrian ayudar, necesito mostrar un listado que esta dentro de otra lista en un reporte por ejemplo:</p>
<p>private String nombre;<br />
private String ape;<br />
private List direcciones;<br />
etc&#8230;..<br />
donde lista contine a su vez una lista de bean de donde tengo que sacar varios campos.</p>
<p>Entonces el reporte tendría que visualizarme </p>
<p>Persona 1</p>
<p>Nombre, apellido , etc</p>
<p>Direccion</p>
<p>1.<br />
2.<br />
3.</p>
<p>Persona 2 </p>
<p>Direcccion<br />
1,<br />
2<br />
3 </p>
<p>Como le envio al reporte el listado de personas y a su vez el listado de direcciones que tiene cada persona?<br />
Gracias por todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Roberto</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>Marcos Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-756</guid>
		<description>Hola crysfel y a todos los pasan por aqui, una pregunta,  es posible hacer hacer un report group dentro de un reporte por medio de una colección de objetos DTO?

Desde ya muchas gracias.

Saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola crysfel y a todos los pasan por aqui, una pregunta,  es posible hacer hacer un report group dentro de un reporte por medio de una colección de objetos DTO?</p>
<p>Desde ya muchas gracias.</p>
<p>Saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-631</guid>
		<description>quisiera saber como generar columnas dinamicamente dependiendo de la cantidad de informacion que necesite sin tener que generar el xml por java. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber como generar columnas dinamicamente dependiendo de la cantidad de informacion que necesite sin tener que generar el xml por java. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramotep</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>ramotep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-481</guid>
		<description>estoy generando un reporte en con jasper pero al ejecutarlo todo los campo s imprimen menos los que estan en la banda detail. no presenta nada ni texto statico nada me podrian ayudar utilizo jrresultsetdatasource</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy generando un reporte en con jasper pero al ejecutarlo todo los campo s imprimen menos los que estan en la banda detail. no presenta nada ni texto statico nada me podrian ayudar utilizo jrresultsetdatasource</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-380</guid>
		<description>hola es un buen tutoria me ha servido para realizar los reportes que necesito pero espero que alguien me ayude a solucionar un problema es que  hice un reporte mostrando unos datos de la base de datos en la banda detail mediante una consulta, todo normal, veo el resultado por el preview  que ejecuta un pdf de muestra y lo muestra normal, copilo el jasper normal, pero a la hora de mostrarlo en mi aplicativo en jsp muestra el reporte normal pero sin los datos del detail, ya he mirado que la consulta se ejecuta por que extraigo otros datos para publicarlos en otras bandas y si los publica, lo unico que no me publica es la banda detail si alguien me podria ayudar se lo agradeceria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola es un buen tutoria me ha servido para realizar los reportes que necesito pero espero que alguien me ayude a solucionar un problema es que  hice un reporte mostrando unos datos de la base de datos en la banda detail mediante una consulta, todo normal, veo el resultado por el preview  que ejecuta un pdf de muestra y lo muestra normal, copilo el jasper normal, pero a la hora de mostrarlo en mi aplicativo en jsp muestra el reporte normal pero sin los datos del detail, ya he mirado que la consulta se ejecuta por que extraigo otros datos para publicarlos en otras bandas y si los publica, lo unico que no me publica es la banda detail si alguien me podria ayudar se lo agradeceria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JORGE</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>JORGE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-379</guid>
		<description>Excelente tutorial, gracias.
Necesito crear un reporte con la siguiente estructura en la banda de detail.

Hello, need help to create report with the following structure in detail report element.


&#124;Element 1&#124;Element 1.1&#124;
&#124;         &#124;Element 1.2&#124;
&#124;         &#124;Element 1.n&#124;
-----------------------
&#124;Element 2&#124;Element 2.1&#124;
&#124;         &#124;Element 2.n&#124;
-----------------------
&#124;Element x&#124;Element x.n&#124;

alguna idea, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial, gracias.<br />
Necesito crear un reporte con la siguiente estructura en la banda de detail.</p>
<p>Hello, need help to create report with the following structure in detail report element.</p>
<p>|Element 1|Element 1.1|<br />
|         |Element 1.2|<br />
|         |Element 1.n|<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
|Element 2|Element 2.1|<br />
|         |Element 2.n|<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
|Element x|Element x.n|</p>
<p>alguna idea, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edgar</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-378</guid>
		<description>Muy bueno el tutorial. La verdad que me sirvió mucho. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el tutorial. La verdad que me sirvió mucho. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-377</guid>
		<description>Mil gracias!!!! es más facil de lo que pensaba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias!!!! es más facil de lo que pensaba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.crysfel.com/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crysfel.com/index.php/2008/01/21/generar-reporte-de-una-coleccion-de-beans-con-jasperreport/#comment-376</guid>
		<description>Oies tengo una pregunta trabajo en proyectos flex integrados con java... que posibilidades hay que el reporte lo muestre flex.. me seria de gran ayuda tu recomendacion. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oies tengo una pregunta trabajo en proyectos flex integrados con java&#8230; que posibilidades hay que el reporte lo muestre flex.. me seria de gran ayuda tu recomendacion. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
